Calculadora
Calculadora de runway y burn rate
El runway es el número de meses que puedes seguir operando con la caja que tienes al ritmo al que la gastas. Mete tu caja, tus gastos y tus ingresos de hoy y verás cuándo se acaba, con o sin crecimiento.
Burn rate neto
12.000 €/mes
Runway
Sin fecha de cero
Equilibrio en el mes 16
Para cubrir 18 meses
Te llega
Con este crecimiento llegas al punto de equilibrio en el mes 16 sin quedarte sin caja.
Ver la caja mes a mes
| Mes | Ingresos | Gastos | Burn | Caja al final |
|---|---|---|---|---|
| 1 · oct 2026 | 6000 € | 18.000 € | 12.000 € | 108.000 € |
| 2 · nov 2026 | 6480 € | 18.000 € | 11.520 € | 96.480 € |
| 3 · dic 2026 | 6998 € | 18.000 € | 11.002 € | 85.478 € |
| 4 · ene 2027 | 7558 € | 18.000 € | 10.442 € | 75.037 € |
| 5 · feb 2027 | 8163 € | 18.000 € | 9837 € | 65.200 € |
| 6 · mar 2027 | 8816 € | 18.000 € | 9184 € | 56.016 € |
| 7 · abr 2027 | 9521 € | 18.000 € | 8479 € | 47.537 € |
| 8 · may 2027 | 10.283 € | 18.000 € | 7717 € | 39.820 € |
| 9 · jun 2027 | 11.106 € | 18.000 € | 6894 € | 32.925 € |
| 10 · jul 2027 | 11.994 € | 18.000 € | 6006 € | 26.919 € |
| 11 · ago 2027 | 12.954 € | 18.000 € | 5046 € | 21.873 € |
| 12 · sep 2027 | 13.990 € | 18.000 € | 4010 € | 17.863 € |
| 13 · oct 2027 | 15.109 € | 18.000 € | 2891 € | 14.972 € |
| 14 · nov 2027 | 16.318 € | 18.000 € | 1682 € | 13.290 € |
| 15 · dic 2027 | 17.623 € | 18.000 € | 377 € | 12.913 € |
| 16 · ene 2028 | 19.033 € | 18.000 € | -1033 € | 13.946 € |
| 17 · feb 2028 | 20.556 € | 18.000 € | -2556 € | 16.501 € |
| 18 · mar 2028 | 22.200 € | 18.000 € | -4200 € | 20.701 € |
| 19 · abr 2028 | 23.976 € | 18.000 € | -5976 € | 26.678 € |
| 20 · may 2028 | 25.894 € | 18.000 € | -7894 € | 34.572 € |
| 21 · jun 2028 | 27.966 € | 18.000 € | -9966 € | 44.538 € |
| 22 · jul 2028 | 30.203 € | 18.000 € | -12.203 € | 56.741 € |
| 23 · ago 2028 | 32.619 € | 18.000 € | -14.619 € | 71.360 € |
| 24 · sep 2028 | 35.229 € | 18.000 € | -17.229 € | 88.589 € |
| 25 · oct 2028 | 38.047 € | 18.000 € | -20.047 € | 108.636 € |
| 26 · nov 2028 | 41.091 € | 18.000 € | -23.091 € | 131.726 € |
| 27 · dic 2028 | 44.378 € | 18.000 € | -26.378 € | 158.105 € |
| 28 · ene 2029 | 47.928 € | 18.000 € | -29.928 € | 188.033 € |
| 29 · feb 2029 | 51.763 € | 18.000 € | -33.763 € | 221.796 € |
| 30 · mar 2029 | 55.904 € | 18.000 € | -37.904 € | 259.699 € |
| 31 · abr 2029 | 60.376 € | 18.000 € | -42.376 € | 302.075 € |
| 32 · may 2029 | 65.206 € | 18.000 € | -47.206 € | 349.281 € |
| 33 · jun 2029 | 70.422 € | 18.000 € | -52.422 € | 401.704 € |
| 34 · jul 2029 | 76.056 € | 18.000 € | -58.056 € | 459.760 € |
| 35 · ago 2029 | 82.141 € | 18.000 € | -64.141 € | 523.901 € |
| 36 · sep 2029 | 88.712 € | 18.000 € | -70.712 € | 594.613 € |
Cómo se calcula el runway
Errores que se repiten
Runway sin ronda: lo que hacen los que no levantan
Preguntas frecuentes
¿Qué es el runway de una startup?
Los meses que puedes seguir operando con la caja actual al ritmo al que la gastas. Se calcula dividiendo la caja entre el burn rate neto (gastos menos ingresos mensuales).
¿Qué es el burn rate?
El dinero que pierde la empresa cada mes. El burn bruto son todos los gastos; el burn neto es lo que sale de caja una vez restados los ingresos. Para el runway se usa el neto.
¿Cuántos meses de runway debería tener?
Lo habitual es apuntar a 12-18 meses después de una ronda y no bajar de 6 sin un plan. Si vas a levantar, empieza con al menos 9 meses de caja: el proceso tarda entre 4 y 6 meses.
¿Cómo alargo el runway sin levantar dinero?
Subiendo ingresos (precio, cobro anticipado, anualidades) o bajando el burn (nóminas, herramientas, oficina). Cobrar por adelantado es la palanca más rápida: un plan anual cobrado hoy son doce meses de caja que no dependen de nadie.
